Size Chart
|
| CHEST | WAIST | HIPS | SHOULDER | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3486.4 | 28 - 3071.1 - 76.2 | 3691.4 | 13.534.3 |
| S | 3691.4 | 30 - 3276.2 - 81.3 | 3896.5 | 1435.6 |
| M | 3896.5 | 32 - 3481.3 - 86.4 | 40102 | 14.536.8 |
| L | 40102 | 34 - 3686.4 - 91.4 | 42107 | 1538.1 |
| XL | 42107 | 36 - 3891.4 - 96.5 | 44112 | 15.539.4 |
| XXL | 44112 | 38 - 4096.5 - 102 | 46117 | 1640.6 |
| 3XL | 46117 | 40 - 42102 - 107 | 48122 | 16.541.9 |
| 4XL | 48122 | 42 - 44107 - 112 | 50127 | 1743.2 |
Measured in 'Inches'
These are Garment sizes, take your body measurements and match the garment accordingly
Bottom Size Chart
|
| SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| XS | 2871.1 | 40101.6 |
| S | 3076.2 | 42106.7 |
| M | 3281.3 | 43109.2 |
| L | 3486.4 | 44111.8 |
| XL | 3691.4 | 45114.3 |
| XXL | 3896.5 | 46116.8 |
| 3XL | 40101.6 | 48121.9 |
| 4XL | 42106.7 | 50127 |
